0102030405
Tsarin Ajiyar Makamashi na SBM-5kWh+5kW
Gabatarwar Samfuri
Batirin ajiyar makamashin lithium mai ƙarfi na SBM-H mai ƙarfin lantarki mai ƙarfi, yana amfani da ƙwayoyin lithium iron phosphate mai tsayi, tsarin kariya da sarrafawa na BMS mai ƙarfi, kuma yana iya tara har zuwa kayayyaki 7 a kowace rukuni (gami da babban matakin sarrafa BMS). Ana iya haɗa ƙungiyoyi da yawa cikin 'yanci don cimma na'urorin baturi 2-8 a jere, don biyan buƙatu daban-daban na gidaje da masana'antu.
Siffofin samfurin
1. Tantanin LiFePO4 na Grade A
2. Yana tallafawa har zuwa kayayyaki 8 a jere
3. Tsarin sarrafa BMS mai ƙarfin lantarki mai girma
4. Zagaye 6000 @ DOD80%
5. Ya dace da motsawa da kuma haɗa kai cikin 'yanci
Yankin Aikace-aikace
※ Tsarin adana makamashi, tsarin sarrafawa, tsarin ƙararrawa, tsarin wutar lantarki, bayanai
※ Tsarin hasken gaggawa, samar da wutar lantarki ta gaggawa, UPS
※ Sadarwa, sadarwa, da kuma kariyar wuta
Sigogin Samfura
| Samfuri | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki | 102.4V | ||||
| Adadin kayayyaki | 1+2/kwamfuta | 1+3/guda ɗaya | 1+4/kwamfuta | 1+5/kwamfuta | 1+6/guda ɗaya |
| Ikon module guda ɗaya | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Ƙarfin da aka ƙima | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 172.8-230.4V | 259.2-348.8V | 345.6-464V | 432-579.2V | 518.4-694.4V |
| Matsakaicin wutar caji | 25A/module | ||||
| Matsakaicin fitarwar wutar lantarki | 50A/module | ||||
| Shawarar DOD | 80% | ||||
| Rayuwar zagayowar | > 6000 kekuna | ||||
| Matsayin IP | IP21 | ||||
| Zafin aiki na fitarwa | -20℃-50℃ | ||||
| Cajin zafin aiki | 0℃-45℃ | ||||
| Matsakaicin haɗin jeri | Kwamfuta 8 | ||||
| Sadarwa | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth zaɓi ne) | ||||
| Garanti | Shekaru 5 | ||||
| Takardar Shaidar | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| Arewacin Amurka (kg) | 54*2+14.2(tushe) 106 (Sirara sosai) | 54*3+14.2(tushe) | 54*4+14.2(tushe) | 54*5+14.2(tushe) | 54*6+14.2(tushe) |
| GW.(kg) | 64*2+18.7(tushe) 124 (Sirara mai matuƙar sirara) | 64*3+18.7(tushe) | 64*4+18.7(tushe) | 64*5+18.7(tushe) | 64*6+18.7(tushe) |
| Girman samfurin (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Sirara sosai) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Girman fakitin (mm) | 650*600*290*3 630*580*252(tushe) 545*510*300*3 (Sirara sosai) | 650*600*290*4 630*580*252(tushe) | 650*600*290*5 630*580*252(tushe) | 650*600*290*6 630*580*252(tushe) | 650*600*290*7 630*580*252(tushe) |






