SGPF-1500W Mai Canza Tsarin Sine Wave
Gabatarwar Samfuri
Siffofin samfurin
Yankin Aikace-aikace
Sigogin Samfura
| Samfuri | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Ƙarfin da aka ƙima | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Ƙarfin kololuwa | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | 12/24/48VDC | |||
| Ƙarfin fitarwa | 110/220VAC ± 5% | |||
| Tashar USB | 5V2A | |||
| Mita | 50Hz ± 3 ko 60Hz ± 3 | |||
| Tsarin fitarwa | Tsarkakken raƙuman sine | |||
| Fara mai laushi | eh | |||
| Inganci | Matsakaicin kashi 94% | |||
| Kewayen shigarwar DC | 12V (10V-15.5V); 24V (20V-31V); 48V (40V-61V) | |||
| Ƙararrawa ta ƙasa da ƙarfin lantarki (INTERTROGHT) | 12V(10.5V±0.5V); 24V(21V±0.5V); 48V(42V±1V) | |||
| Kariyar ƙarfin lantarki ta shigarwa | 12V(10V±0.5V); 24V(20V±0.5V); 48V(40V±1V) | |||
| Maido da ƙarfin lantarki na Input | 12V(13V±0.5V); 24V(24V±0.5V); 48V(48V±1V) | |||
| Kariyar Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Shigarwa | 12V(16V±0.5V); 24V(31V±0.5V); 48V(61V±1V) | |||
| Maido da ƙarfin lantarki mai yawa (input overvoltage) | 12V(14.8V±0.5V); 24V(29V±0.5V); 48V(59V±1V) | |||
| Hanyar sanyaya | Fan mai hankali | |||
| Aikin kariya | Kariyar ƙarancin wutar lantarki, kariyar wuce gona da iri, kariyar wuce gona da iri, kariyar zafin jiki, kariyar gajeriyar da'ira, kariyar haɗi ta baya (fus) | |||
| Zafin aiki | -10°C-+50°C | |||
| Girman samfurin (cm) | 29.45*14.66*8.15 | 32.45*14.66*8.15 | 36.65*16.66*8.15 | 40.65*16.66*8.15 |
| Girman fakitin (cm) | 55*41.5*38/8 guda | 47.5*42*40.5/6 guda | 45*32*45/4 guda | 49*47.5*22.5/guda 3 |
| NW./PCS (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| GW. /Ctn (kg) | 18.9 | 18.4 | 16.1 | 16 |
| Hanyar marufi | Kwali | |||
| Garanti | Shekara 1 | |||






